「神奈川の山 60山」は新ハイキング横浜支部創立60周年を記念して、従来の50山に10山を加えたものとのことです。(羊歯34号より)
60山を地図上に表示してみました。間違いなどありましたらお知らせください。(パソコンでウインドウを大きくしてご覧ください)
地図内の青いピンをクリックしたり、上の帯にあるアイコン類をクリックしてみて下さい。右端の拡大アイコンを押下すると見やすくなります。 スマホの場合は横画面で「地図の凡例」を折り畳むと見やすくなります。
(上の図にも一覧が表示されますが、ここに入力データの表も入れておきます)
丹沢の山域は次のサイトを参考に少し見直しました。(東丹沢、西丹沢)
| № | 山名 | 地域 | 標高 | 緯度・経度 |
| 1 | 矢倉岳 | 箱根 | 870m | 35.32861, 139.03529 |
| 2 | 金時山 | 箱根 | 1,213m | 35.28947, 139.00501 |
| 3 | 明神ケ岳 | 箱根 | 1,169m | 35.2798, 139.05197 |
| 4 | 明星ケ岳 | 箱根 | 924m | 35.25597, 139.0677 |
| 5 | 神山 | 箱根 | 1,463m | 35.23341, 139.02093 |
| 6 | 駒ケ岳 | 箱根 | 1,350m | 35.22568, 139.02463 |
| 7 | 三国山 | 箱根 | 1,102m | 35.21576, 138.9841 |
| 8 | 城山 | 箱根 | 563m | 35.15631, 139.08472 |
| 9 | 幕山 | 箱根 | 615m | 35.17377, 139.09127 |
| 10 | 浅間山 | 箱根 | 802m | 35.2335, 139.0595 |
| 11 | 屏風山 | 箱根 | 948m | 35.19725, 139.03852 |
| 12 | 丸岳 | 箱根 | 1,156m | 35.27026, 138.98202 |
| 13 | 白銀山 | 箱根 | 553m | 35.20137, 139.07486 |
| 14 | 高松山 | 西丹沢 | 801m | 35.38968, 139.10241 |
| 15 | 大野山 | 西丹沢 | 723m | 35.38602, 139.04889 |
| 16 | シダンゴ山 | 西丹沢 | 758m | 35.4084, 139.1234 |
| 17 | 伊勢沢の頭 | 西丹沢 | 1,177m | 35.42668, 139.10563 |
| 18 | 不老山 | 西丹沢 | 928m | 35.39956, 139.00346 |
| 19 | 菰釣山 | 西丹沢 | 1,379m | 35.46387, 138.97858 |
| 20 | 畦ケ丸 | 西丹沢 | 1,293m | 35.47847, 139.03252 |
| 21 | 屏風岩山 | 西丹沢 | 1,052m | 35.45548, 139.02824 |
| 22 | 大室山 | 北丹沢 | 1,588m | 35.5109, 139.06845 |
| 23 | 加入道山 | 西丹沢 | 1,418m | 35.51017, 139.04618 |
| 24 | 檜洞丸 | 西丹沢 | 1,601m | 35.47922, 139.10285 |
| 25 | 蛭ケ岳 | 北丹沢 | 1,673m | 35.48629, 139.13882 |
| 26 | 湯船山 | 西丹沢 | 1,432m | 35.40209, 138.95808 |
| 27 | 三国山 | 西丹沢 | 1,320m | 35.40131, 138.91646 |
| 28 | 檜岳 | 西丹沢 | 1,166m | 35.43158, 139.11603 |
| 29 | 権現山 | 西丹沢 | 1,018m | 35.37192, 139.24317 |
| 30 | 焼山 | 北丹沢 | 1,060m | 35.53926, 139.16399 |
| 31 | 袖平山 | 北丹沢 | 1,432m | 35.51113, 139.1265 |
| 32 | 丹沢山 | 東丹沢 | 1,567m | 35.47458, 139.16299 |
| 33 | 塔ケ岳 | 表丹沢 | 1,491m | 35.45403, 139.16325 |
| 34 | 鍋割山 | 表丹沢 | 1,273m | 35.44398, 139.14149 |
| 35 | 三ノ塔 | 表丹沢 | 1,205m | 35.43635, 139.19169 |
| 36 | 大山 | 東丹沢 | 1,252m | 35.4408, 139.23116 |
| 37 | 日向山 | 東丹沢 | 404m | 35.44286, 139.27712 |
| 38 | 大山三峰山 | 東丹沢 | 935m | 35.46462, 139.24476 |
| 39 | 鐘ケ岳 | 西丹沢 | 561m | 35.45949, 139.27153 |
| 40 | 白山 | 西丹沢 | 284m | 35.47161, 139.29856 |
| 41 | 弘法山 | 表丹沢 | 230m | 35.37512, 139.25028 |
| 42 | 辺室山 | 東丹沢 | 644m | 35.48956, 139.2545 |
| 43 | 華厳山 | 東丹沢 | 664m | 35.49989, 139.27983 |
| 44 | 南山 | 東丹沢 | 544m | 35.54926, 139.24552 |
| 45 | 仏果山 | 東丹沢 | 747m | 35.52057, 139.25815 |
| 46 | 鳶尾山 | 東丹沢 | 235m | 35.50443, 139.32464 |
| 47 | 石砂山 | 県北 | 578m | 35.57251, 139.16936 |
| 48 | 経ケ岳 | 県北 | 633m | 35.50726, 139.27571 |
| 49 | 石老山 | 県北 | 700m | 35.58528, 139.18968 |
| 50 | 津久井城山 | 県北 | 375m | 35.58304, 139.27878 |
| 51 | 景信山 | 県北 | 726m | 35.64634, 139.21573 |
| 52 | 陣馬山 | 県北 | 857m | 35.65221, 139.16656 |
| 53 | 生藤山 | 県北 | 990m | 35.67305, 139.13286 |
| 54 | 曽我山 | 湘南 | 328m | 35.31619, 139.19792 |
| 55 | 高麗山 | 湘南 | 168m | 35.32289, 139.32097 |
| 56 | 天台山 | 湘南 | 141m | 35.33078, 139.57602 |
| 57 | 三浦富士 | 三浦 | 183m | 35.21576, 139.66849 |
| 58 | 大楠山 | 三浦 | 242m | 35.25004, 139.62802 |
| 59 | 二子山 | 三浦 | 208m | 35.28238, 139.60588 |
| 60 | 衣張山 | 三浦 | 120m | 35.31689, 139.56706 |






コメントを投稿するにはログインしてください。